浙江凯宝华新材料有限公司年产7.5万吨超薄型再生复合纸及果袋纸生产线设备更新技改项目环境影响评价公示
一、建设项目基本情况
项目名称:浙江凯宝华新材料有限公司年产7.5万吨超薄型再生复合纸及果袋纸生产线设备更新技改项目
项目性质:改建
建设单位:浙江凯宝华新材料有限公司
建设地点:浙江龙游县石佛乡三和村(浙江凯宝华新材料有限公司现有厂区内)
主要建设内容及规模:本项目年产7.5万吨超簿型再生复合纸及果袋纸生产线设备更新技改项目,主要为淘汰现有老旧生产线、新建节能、环保、绿色生产线,项目采用先进生产工艺和技术装备,废水排放量达到国内同行业先进水平,在现有厂区内技改,不新增建设用地,需新增建筑9000平方米;主要为淘汰原有三条造纸生产线,保留一条2800mm多圆网造纸机,通过技改生产包装用纸年产能1.5万吨;新建一条5600/600弄长网多缸造纸机生产线,生产超簿型再生复合纸;新建一条3600/500二叠网多缸造纸机生产线,生产高档果袋纸。造纸所产生的污泥用于生产污泥重纸板,配备5套污泥重纸板生产设备,用于处置造纸生产中所产生的污泥,污泥全部综合利用不外出处置。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
本项目环境影响评价范围内主要保护目标详见表1。
表1 项目所在区域周围主要保护目标
序号 | 行政村 | 敏感点名称 | 坐标 | 方位 | 与厂界最近距离(m) | 规模 | 保护级别 | |
经度 | 纬度 | |||||||
1 | 杜山坞村 | 杜山坞村 | 119.140 | 29.173 | 南面 | 360 | 380户,1090人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
落塘底 | 119.145 | 29.180 | 东面 | 200 | 20户,60人 | |||
岑塘 | 119.144 | 29.171 | 东南 | 645 | 30户,100人 | |||
鲤鱼山脚 | 119.149 | 29.178 | 东面 | 810 | 30户,100人 | |||
汪家 | 119.148 | 29.174 | 东南 | 845 | 20户,60人 | |||
洋塘里 | 119.147 | 29.170 | 东南 | 910 | 5户,15人 | |||
邵家 | 119.141 | 29.164 | 南面 | 1340 | 20户,60人 | |||
杜山徐村 | 119.133 | 29.161 | 南面 | 1700 | 50户,180人 | |||
寺徐 | 119.122 | 29.161 | 西南 | 2270 | 5户,15人 | |||
2 | 三和村 | 下洪村 | 119.136 | 29.178 | 西面 | 67 | 50户,180人 | |
石罐窑 | 119.136 | 29.182 | 北面 | 198 | 30户,100人 | |||
金家 | 119.133 | 29.183 | 西北 | 622 | 10户,30人 | |||
白马岭脚 | 119.132 | 29.174 | 西南 | 642 | 5户,15人 | |||
三和村 | 119.127 | 29.184 | 西北 | 990 | 30户,100人 | |||
后溪山 | 119.129 | 29.187 | 西北 | 1150 | 10户,30人 | |||
三元村 | 119.125 | 29.186 | 西北 | 1300 | 10户,30人 | |||
南溪沿 | 119.124 | 29.172 | 西南 | 1320 | 10户,30人 | |||
白马村 | 119.122 | 29.181 | 西面 | 1400 | 60户,190人 | |||
刘家 | 119.123 | 29.175 | 西南 | 1430 | 65户,195人 | |||
塘边村 | 119.126 | 29.189 | 西北 | 1520 | 50户,180人 | |||
南山根 | 119.117 | 29.189 | 西北 | 2300 | 5户,15人 | |||
3 | 后徐村 | 碗塘角 | 119.142 | 29.184 | 东北 | 642 | 5户,15人 | |
瓦窑 | 119.145 | 29.183 | 东北 | 757 | 25户,90人 | |||
莲塘角 | 119.145 | 29.185 | 东北 | 970 | 5户,15人 | |||
太平山村 | 119.145 | 29.187 | 东北 | 1060 | 50户,180人 | |||
地毛山 | 119.148 | 29.188 | 东北 | 1340 | 30户,100人 | |||
后徐村 | 119.151 | 29.186 | 东北 | 1430 | 100户,310人 | |||
经堂殿 | 119.157 | 29.184 | 东北 | 1900 | 4户,10人 | |||
4 | 贤求朋村 | 贤求朋村 | 119.155 | 29.179 | 东面 | 1440 | 65户,195人 | |
王祥里 | 119.158 | 29.170 | 东面 | 1900 | 20户,60人 | |||
脉元村 | 119.163 | 29.169 | 东南 | 2320 | 410户,1465人 | |||
对面山 | 119.160 | 29.164 | 东南 | 2360 | 10户,30人 | |||
壁屋 | 119.153 | 29.159 | 东南 | 2210 | 4户,10人 | |||
壁坞 | 119.152 | 29.157 | 东南 | 2380 | 4户,10人 | |||
5 | 下宅村 | 胡家 | 119.153 | 29.193 | 东北 | 1950 | 65户,195人 | |
上庄溪 | 119.143 | 29.197 | 北面 | 2000 | 20户,60人 | |||
下宅村 | 119.157 | 29.190 | 东北 | 2060 | 200户,650人 | |||
大公殿后 | 119.148 | 29.197 | 东北 | 2160 | 20户,60人 | |||
6 | 龙游下宅小学 | 119.154 | 29.197 | 东北 | 1990 | 1500人 | ||
7 | / | 塔石溪 | 119.139 | 29.176 | 南面 | 50 | 小溪 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类 |
8 | 三和村 | 下洪村 | 119.136 | 29.178 | 西面 | 67 | 50户,180人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准 |
石罐窑 | 119.136 | 29.182 | 北面 | 198 | 30户,100人 | |||
9 | 杜山坞村 | 落塘底 | 119.145 | 29.180 | 东面 | 200 | 20户,60人 | |
10 | 项目占地范围外0.2km范围内的村庄、耕地 | 土壤环境 | ||||||
11 | 6km2评价范围内无集中式饮用水源保护区,不存在与地下水环境相关的热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护资源 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类 | ||||||
12 | 评价范围内无自然保护区、风景名胜区、名胜古迹、饮用水源保护区等生态敏感保护目标 | 生态环境 | ||||||
三、主要环境影响预测情况
1、环境空气影响
正常工况下项目废气经处理后能够达标排放,依据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018),确定空气环境评价等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测与评价,只对污染物排放量进行核算。根据本项目大气污染物排放量核算结果,本项目大气环境影响可接受。项目对周边环境的恶臭影响较小。本项目污染物排放总量控制指标能够满足环境管理要求。
2、水环境影响
项目废水主要为工艺废水和生活污水,生产废水中白水大部分直接回用或经污水处理设施处理后回用,其余达标排放,根据影响分析可知,本项目废水经处理后可满足排放要求,不会对附近地表水体水质造成影响。
3、声环境影响分析
经预测:本项目实施后厂界贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准;敏感点昼夜声环境能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。
4、固体废物影响
本项目所有固废均委托有资质单位安全处置,可以做到资源化、减量化、无害化处置,可以做到零排放。落实各项处置措施后,本项目产生的固废对环境的影响较小。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
本项目涉及的相关内容汇总见表2。
表2 污染防治措施汇总表
污染种类 | 污染物名称 | 污染防治措施 | 标准 |
废气 | 污水处理站恶臭废气 | 污泥干化设备设置在室内机房,污泥密闭收集并及时清运等方法 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准 |
投料粉尘 | 加强车间投料粉尘控制。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准 | |
食堂油烟废气 | 经高效油烟净化设施处理后由附壁排烟管道至食堂屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相关标准 | |
施胶废气 | 加强车间通风处理 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准 | |
地表水 | 生产废水 | 生产废水和生活污水分类收集后经污水处理站(“混凝+初沉+生化+二沉+三沉+超氧杀菌消毒脱色”)处理后达标排放,废水排放口设置在线监测并于环保部门联网 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表3中制浆和造纸联合生产企业水污染物特别排放限值 |
白水回用措施 | 配备一套六角筛+调节池+辅流式沉淀池处理装置,项目新增白水池2只,每只1000m3。 | 白水回用率可达90.01%,吨纸废水约10.206t/t纸 | |
地下水 | 地下水污染 | 原料仓库、生产车间、危废仓库、废纸仓库、污水处理站等地面参照GB16889防渗技术要求进行防渗处理,地面铺设水泥进行硬化;定期对区内地下水的水质、水位进行监测,根据监测结果,确立可能的污染源头,实行分区控制、治理 | 防止地下水环境污染 |
固废 | 工业固废 | 分类收集并设专门场地存放,危废暂存设施满足GB18597-2023要求。危险废物处置必须委托有资质单位;一般固废综合利用。 | 无害化、减量化、资源化 |
噪声 | 噪声 | 对高噪声设备设置防振器、隔振垫,对其基础加固加强;加强设备的日常维护,避免非正常生产噪声的产生 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
环境风险 | 事故废水 | 企业在废水处理设施北侧设置一个事故池,事故池容积不小于600m3,事故状态下,切断排放口,事故废水可排入事故池。 | 将事故风险控制在厂区内,减少风险事故产生 |
五、环境影响评价初步结论
本项目产品、生产工艺和设备符合国家和地方产业政策要求,符合生态环境分区管控动态更新方案、主体功能区规划、土地利用总体规划等相关要求;项目未涉及生态保护红线;项目排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准,排放的污染物总量不新增,项目符合所在地“三线一单”确定的环境质量要求,不触及环境质量底线;项目具有较高的清洁生产水平,其资源消耗不会突破区域的资源利用上线。本评价认为只要严格落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度,从环保角度分析本项目在所选厂址建设是可行的。
六、公众查阅方式和期限
环评报告书可至建设单位或环评单位办公场所查阅,必要时可向建设单位或环评单位索要补充信息。
报告书查阅及索要补充信息时间:自2025年12月17日起10个工作日。
七、征求公众意见的范围和主要事项
本项目环评公众参与将征求项目评价范围内的公民、法人或者其他组织的代表等对本项目的意见和建议,征求公众意见的主要内容包括公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。
八、征求公众意见的形式和公众提出意见的主要方式
公示形式:1、在环评单位网站进行公示;2、在建设项目环境影响评价区域范围内的村(居)民委员会公告栏进行公示。
公众可通过向公示指定地址发送信函、传真、电子邮件或拨打电话等方式,发表对项目的建设及环评工作的意见看法。
公示时间:自2025年12月17日起10个工作日。
征求公众意见时间:自2025年12月17日起10个工作日。
环境影响评价单位将在项目《公众参与说明》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
九、联系方式
1、建设单位:浙江凯宝华新材料有限公司
联系人:翁工联系电话:13375704411
2、环评单位:浙江中清环保科技有限公司
联系人:李工 联系电话:13396712289
3、环保主管单位:
衢州市生态环境局龙游分局
联系电话:0570-7261937
通讯地址:龙游县龙洲街道鹏程路22号
十、全文公开的方式和时间
本项目在报送环保主管部门审批前,项目环境影响报告书将在环评单位网站进行全文公开。
浙江凯宝华新材料有限公司(盖章)
2025年12月16日
请先 登录后发表评论 ~